
LaboratorioEquipos AnalíticosBalanza
Balanza Analítica
Modelo seleccionado: 100
Parámetros Técnicos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad (g) | 100 |
| Resolución (g) | 0.0001 |
| Pesaje Mínimo (g) | 0.0004 |
| Tiempo Estable | ≤3S |
| Visualización | LCD(con retroiluminación y fuente) |
| Tamaño de la Bandeja | Ø80mm |
| Temperatura de Operación | 5-25℃ |
| Repetibilidad | ±0.0002g |
| Linealidad | ±0.0003g |
| Tamaño de la Campana de Protección | 240mm*190mm*265mm |
| Calibración | Calibración Interna |
| Opción | RS232C y RS485, Impresora |
| Tamaño del Embalaje | Interior:415*285*430mm Exterior:475*315*485mm |
| Peso Bruto | 10kg |
