
Electrónica y electricidadMódulos y Sensores
Sensor Temperatura Y Humedad DHT11
El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y fácil uso.
3V - 5V DC
0 a 50 °C
±2.0 °C
0.1°C
El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y fácil uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee salida analógica).
| Voltaje de Operación | 3V - 5V DC |
|---|---|
| Rango de medición de temperatura | 0 a 50 °C |
| Precisión de medición de temperatura | ±2.0 °C |
| Resolución Temperatura | 0.1°C |
| Rango de medición de humedad | 20% a 90% RH |
| Precisión de medición de humedad | 5% RH |
| Resolución Humedad | 1% RH |
| Tiempo de sensado | 1 seg |
| Interfaz digital | Single-bus (bidireccional) |
| Dimensiones | 16*12*5 mm |



